AKTIVITETSKALENDER SESONGEN 2021 - 2022 | ||||||||
* VI TAR FORBEHOLD OM AT VÆR OG UVENTETE HENDELSER KAN FØRE TIL ENDRINGER AV OPPSATT PROGRAM * | ||||||||
INFORMASJON VIL DA VÆRE Å FINNE PÅ OPPSLAGSTAVLE ELLER PÅ FACEBOOK. | ||||||||
* OPPSATT TID PÅ AKTIVITETER KAN AVVIKE. | ||||||||
* KJØKKEN STENGER EN HALV TIME FØR STENGETID. | ||||||||
** DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER! | ||||||||
UKE | DAGER / DATO | ÅPNINGSTIDER | EVENT | |||||
heis & skiutleie | Servering | |||||||
fra | til | fra | til | |||||
UKE 51 | lørdag | 18.des | Sesongåpning | 10.00 | 15.30 | 11.00 | 18.00 | Hurra, nå braker det løs! VELKOMMEN! |
søndag | 19.des | 10.00 | 15.30 | 11.00 | 17:00 | |||
UKE 52 | mandag | 20.des | x | x | x | x | ||
tirsdag | 21.des | Lille julaften | x | x | x | x | ||
onsdag | 22.des | x | x | x | x | |||
torsdag | 23.des | Lille julaften | 10:00 | 15:30 | 11:00 | 16:00 | ||
fredag | 24.des | Julaften | 10.00 | 13:00 | 10:00 | 13:00 | Vi ønsker alle en riktig God Jul! | |
Julefrokost fra kl.10.00-11.00 (Forhåndsbestilling på tlf: 41 54 13 54 | ||||||||
Julenissen besøker bakkene i Fulufjellet fra kl.11.00 | ||||||||
lørdag | 25.des | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 16:00 | |||
1.juledag | ||||||||
søndag | 26.des | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 16:00 | |||
2.juledag | ||||||||
mandag | 27.des | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18:00 | |||
UKE 53 | 3.juledag | |||||||
tirsdag | 28.des | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18:00 | Hestekjøring for barn 12:00 | ||
4.juledag | ||||||||
onsdag | 29.des | 5.juledag | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18.00 | ||
torsdag | 30.des | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18.00 | |||
6.juledag | ||||||||
fredag | 31.des | Nyttårsaften | 10.00 | 15.30 | 11.00 | 19:00 | Godt Nyttår alle sammen! | |
Fakkeltog/fyrverkeri/stjerneskudd kl.16.00 | ||||||||
lørdag | 01.jan | Første nyttårsdag | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 16:00 | ||
søndag | 02.jan | 10.00 | 15.30 | 11.00 | 16:00 | |||
UKE 1 | mandag | 03.jan | 6.Juledag | x | x | X | X | x |
tirsdag | 04.jan | x | x | X | X | x | ||
onsdag | 05.jan | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 06.jan | x | x | x | x | x | ||
fredag | 07.jan | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 08.jan | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 21:00 | x | ||
søndag | 09.jan | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18:00 | |||
UKE 2 | mandag | 10.jan | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 11.jan | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 12.jan | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 13.jan | x | x | x | x | x | ||
fredag | 14.jan | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 15.jan | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 21:00 | |||
søndag | 16.jan | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 16:00 | |||
UKE 3 | mandag | 17.jan | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 18.jan | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 19.jan | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 20.jan | x | x | x | x | x | ||
fredag | 21.jan | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 22.jan | FF-HELG | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | ||
søndag | 23.jan | FF-HELG | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18:00 | x | |
UKE 4 | mandag | 24.jan | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 25.jan | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 26.jan | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 27.jan | x | x | x | x | x | ||
fredag | 28.jan | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 29.jan | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | |||
søndag | 30.jan | 10.00 | 15.30 | 11:00 | 18:00 | x | ||
UKE 5 | mandag | 31.jan | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 01.feb | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 02.feb | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 03.feb | x | x | x | x | x | ||
fredag | 04.feb | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 05.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | |||
søndag | 06.feb | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 18:00 | x | ||
UKE 6 | mandag | 07.feb | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 08.feb | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 09.feb | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 10.feb | x | x | x | x | x | ||
fredag | 11.feb | x | x | 16:00 | 21:00 | x | ||
lørdag | 12.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
Feiring av morsdag og valtentines. Afterski i Løa | ||||||||
søndag | 13.feb | Morsdag | 10.00 | 16.30 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
UKE 7 | mandag | 14.feb | Valentines dag | 10.00 | 16:30 | 11.00 | 18:00 | x |
tirsdag | 15.feb | 10.00 | 16:30 | 11.00 | 18:00 | x | ||
onsdag | 16.feb | 10.00 | 16:30 | 11.00 | 18:00 | Snøscooterkjøring for barn kl.13.30 | ||
torsdag | 17.feb | 10.00 | 16:30 | 11.00 | 18:00 | Snøscooterkjøring for barn kl.13.30 | ||
fredag | 18.feb | 10.00 | 16:30 | 11.00 | 21:00 | Snøscooterkjøring for barn kl.13.30 | ||
lørdag | 19.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 01:00 | Skattejakt for barn 12:00. Snøscootekjøring for barn kl.13.30. Afterski 15:00-18:00 Fest i Løa med gratiskonsert fra 21:00 - 01:00. Tone Wattum & Ralph Nilson spiller. | ||
søndag | 20.feb | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30. Søndagsquiz i Løa 16:00 | ||
UKE 8 | mandag | 21.feb | VINTERFERIE | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | x |
tirsdag | 22.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | x | ||
onsdag | 23.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
torsdag | 24.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30. Ølsmaking i Gapahuken ved Trysil Bryggeri | ||
fredag | 25.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 01:00 | Hestekjøring for barn 12:00 | ||
lørdag | 26.feb | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 01:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30. Afterski fra 15:00 - 18:00 Viltaften i Løa. Se eget arrangement på Facebook. | ||
søndag | 27.feb | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 Handledag på Kulør Fulufjellet med gode tilbud. | ||
UKE 9 | mandag | 28.feb | VINTERFERIE | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 18:00 | x |
tirsdag | 01.mar | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 18:00 | Opplegg for barn 12:00 | ||
onsdag | 02.mar | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
torsdag | 03.mar | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
fredag | 04.mar | 10.00 | 16.30 | 11.00 | 22:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
lørdag | 05.mar | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 22:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30. Afterski fra 15:00 | ||
søndag | 06.mar | 10.00 | 16.30 | x | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
UKE 10 | mandag | 07.mar | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 08.mar | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 09.mar | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 10.mar | x | x | x | x | x | ||
fredag | 11.mar | x | x | 16:00 | 21:00 | x | ||
lørdag | 12.mar | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
søndag | 13.mar | 10.00 | 16.30 | 11:00 | 16:30 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
UKE 11 | mandag | 14.mar | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 15.mar | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 16.mar | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 17.mar | x | x | x | x | x | ||
fredag | 18.mar | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 19.mar | 10.00 | 18.00 | 11.00 | 21.00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
søndag | 20.mar | 10.00 | 16.30 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
UKE 12 | mandag | 21.mar | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 22.mar | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 23.mar | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 24.mar | x | x | x | x | x | ||
fredag | 25.mar | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 26.mar | FF-HELG | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
søndag | 27.mar | FF-HELG | 10.00 | 16.30 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
UKE 13 | mandag | 28.mar | x | x | x | x | ||
tirsdag | 29.mar | x | x | x | x | |||
onsdag | 30.mar | x | x | x | x | |||
torsdag | 31.mar | x | x | x | x | |||
fredag | 01.apr | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 02.apr | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
søndag | 03.apr | 10.00 | 16.30 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
UKE 14 | mandag | 04.apr | x | x | x | x | x | |
tirsdag | 05.apr | x | x | x | x | x | ||
onsdag | 06.apr | x | x | x | x | x | ||
torsdag | 07.apr | x | x | x | x | x | ||
fredag | 08.apr | x | x | 16:00 | 21:00 | Mulighet for take-away | ||
lørdag | 09.apr | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 01:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 Skattejakt for barn 12:00 Afterski med Tone Wattum 15-18 Fest i Løa med live musikk 21-01 | ||
søndag | 10.apr | Palmesøndag | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
UKE 15 | Mandag | 11.apr | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
Tirsdag | 12.apr | 10.00 | 18.00 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | ||
Onsdag | 13.apr | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 21:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 Viltaften i Løa 19:30 - 7-retters smaksmeny. Påmelding | ||
Torsdag | 14.apr | Skjærtorsdag | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 21:00 | Snøscooterkjøring for barn kl.13.30 | |
Hestekjøring for barn 12:00 - Oppmøte utenfor skiutleie Stand-up i Løa med Susann Laache - Påmelding. Se eget arrangement på Facebook | ||||||||
Fredag | 15.apr | Langfredag | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | Slalåmrenn 12:00. Påmelding fra 11:00. Åpen klasse og alle kan delta. Fjellrock med Bullet Proof 15-18 | |
Lørdag | 16.apr | Påskeaften | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 21:00 | 12:00 - Kostymerenn - Kåring av beste kostyme (barn og voksne) | |
Kle deg ut i ditt beste kostyme og kjør i bakken (barn og voksne). | ||||||||
14:00 - Godisregn for barn | ||||||||
søndag | 17.apr | Første påskedag | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | Snøscootekjøring for barn kl.13.30 | |
UKE 16 | Mandag | 18.apr | Andre påskedag | 10:00 | 16:30 | 11:00 | 16:30 | Sesongavslutning! |
Vi i Fulufjellet takker alle våre gjester for en flott sesong! | ||||||||
Husk at dere kan sommerlagre skiutstyr på Fulufjellet. | ||||||||
Skiene er da ferdig preparert til neste sesongs oppstart. |