* VI TAR FORBEHOLD OM AT VÆR OG UVENTETE HENDELSER KAN FØRE TIL ENDRINGER AV OPPSATT PROGRAM.
* INFORMASJON VIL DA VÆRE Å FINNE PÅ OPPSLAGSTAVLE ELLER PÅ FACEBOOK.
* OPPSATT TID PÅ AKTIVITETER KAN AVVIKE.
** DET TAS FORBEHOLD OM ENDRINGER!
Uke | Dato | Heis og skiutleie | Aktivitet |
Uke 51 | 19. des. | ||
20. des. | |||
21. des. | |||
22. des. | |||
23. des. | 10-15:30 | ||
24. des. | 10-15:30 | ||
25. des. | 10-15:30 | ||
Uke 52 | 26. des. | 10-15:30 | |
27. des. | 10-15:30 | ||
28. des. | 10-15:30 | ||
29. des. | 10-15:30 | ||
30. des. | 10-15:30 | ||
31. des. | 10-15:30 | ||
1. jan. | 10-15:30 | ||
Uke 1 | 2. jan. | 10-15:30 | |
3. jan. | 10-15:30 | ||
4. jan. | 10-15:30 | ||
5. jan. | 10-15:30 | ||
6. jan. | 10-15:30 | ||
7. jan. | 10-18:00 | ||
8. jan. | 10-15:30 | ||
Uke 2 | 9. jan. | ||
10. jan. | |||
11. jan. | |||
12. jan. | |||
13. jan. | |||
14. jan. | 10-18:00 | ||
15. jan. | 10-15:30 | ||
Uke 3 | 16. jan. | ||
17. jan. | |||
18. jan. | |||
19. jan. | |||
20. jan. | |||
21. jan. | 10-18:00 | FF-Helg | |
22. jan. | 10-15:30 | FF-Helg | |
Uke 4 | 23. jan. | ||
24. jan. | |||
25. jan. | |||
26. jan. | |||
27. jan. | |||
28. jan. | 10-18:00 | ||
29. jan. | 10-15:30 | ||
Uke 5 | 30. jan. | ||
31. jan. | |||
1. feb. | |||
2. feb. | |||
3. feb. | |||
4. feb. | 10-18:00 | ||
5. feb. | 10-16:30 | ||
Uke 6 | 6. feb. | 10-16:30 | |
7. feb. | 10-16:30 | ||
8. feb. | 10-16:30 | ||
9. feb. | 10-16:30 | ||
10. feb. | 10-16:30 | ||
11. feb. | 10-18:00 | ||
12. feb. | 10-16:30 | Morsdag | |
Uke 7 | 13. feb. | 10-16:30 | |
14. feb. | 10-16:30 | Valentines Day | |
15. feb. | 10-16:30 | ||
16. feb. | 10-16:30 | ||
17. feb. | 10-16:30 | ||
18. feb. | 10-18:00 | ||
19. feb. | 10-16:30 | ||
Uke 8 | 20. feb. | 10-18:00 | |
21. feb. | 10-18:00 | ||
22. feb. | 10-18:00 | Fulufjellsbjørnen besøker bakken kl 11.30 | |
23. feb. | 10-18:00 | Gratis scooterskyss for barn kl 13.30 | |
24. feb. | 10-18:00 | Gratis hestekjøring for barn kl 12.00 | |
25. feb. | 10-18:00 |
Slalomrenn kl 12.00 Trubadur i Løa kl 15.00 |
|
26. feb. | 10-16:30 | ||
Uke 9 | 27. feb. | 10-16:30 | Fulufjellsbjørnen besøker bakken kl 11.30 |
28. feb. | 10-16:30 | ||
1. mar. | 10-16:30 | Skilek for barn med Trine kl 12.00 | |
2. mar. | 10-16:30 | Fulufjellsbjørnen besøker bakken | |
3. mar. | 10-16:30 | Gratis scooterskyss for barn kl 13.30 | |
4. mar. | 10-18:00 | Gratis scooterskyss for barn kl 13.30 | |
5. mar. | 10-16:30 | ||
Uke 10 | 6. mar. | ||
7. mar. | |||
8. mar. | |||
9. mar. | |||
10. mar. | 16-20:00 | ||
11. mar. | 10-18:00 | ||
12. mar. | 10-16:30 | ||
Uke 11 | 13. mar. | ||
14. mar. | |||
15. mar. | |||
16. mar. | |||
17. mar. | 16-20:00 | ||
18. mar. | 10-18:00 | ||
19. mar. | 10-16:30 | ||
Uke 12 | 20. mar. | ||
21. mar. | |||
22. mar. | |||
23. mar. | |||
24. mar. | 16-20:00 | ||
25. mar. | 10-18:00 | FF-Helg | |
26. mar. | 10-16:30 | FF-Helg | |
Uke 13 | 27. mar. | ||
28. mar. | |||
29. mar. | |||
30. mar. | |||
31. mar. | |||
1. apr. | 10-18:00 | ||
2. apr. | 10-18:00 | Palmsøndag | |
Uke 14 | 3. apr. | 10-18:00 | |
4. apr. | 10-18:00 | ||
5. apr. | 10-18:00 | ||
6. apr. | 10-18:00 |
Hestekj/grill kl 12 Fjellrock kl 15 |
|
7. apr. | 10-18:00 | Slalomrenn kl 12 Fjellrock kl 15 | |
8. apr. | 10-18:00 | ||
9. apr. | 10-18:00 | ||
Uke 15 | 10. apr. | 10-16:30 | |
11. apr. | |||
12. apr. | |||
13. apr. | |||
14. apr. | |||
15. apr. | |||
Uke 16 | 16. apr. |